
| Austria (Austrija) | |
| Belgium (Beļģija) | |
| Bulgārija (Bulgaria) | |
| Cyprus (Kipra) |
|
| Czech Republic (Čehija) | |
| Denmark (Dānija) | www.bloddonor.dk (EBA) |
| Estonia (Igaunija) | www.verekeskus.ee (EBA) |
| Finland (Somija) | www.veripalvelu.fi (EBA) |
| France (Francija) | www.ints.fr www.dondusang.net (EBA) |
| Germany (Vācija) | |
| Greece (Grieķija) | (EBA) |
| Hungary (Ungārija) | www.ovsz.hu (EBA) |
| Ireland (Īrija) | www.giveblood.ie (EBA) |
| Italy (Itālija) | www.iss.it (EBA) |
| Lithuania (Lietuva) | www.kraujodonoryste.lt (EBA) |
| Luxembourg (Luksemburga) | www.croix-rouge.lu (EBA) |
| Malta (Malta) | |
| Netherlands (Nīderlande) | www.sanquin.nl www.tripnet.nl (EBA) |
| Poland (Polija) | |
| Portugal (Portugāle) | www.ipsangue.org (EBA) |
| Romania (Rumānija) | |
| Slovakia (Slovākija) | |
| Slovenia (Slovēnija) | www.ztm.si (EBA) |
| Spain (Spānija) | www.msc.es (EBA) |
| Sweden (Zviedrija) | www.swba.se (EBA) |
| United Kingdom (Lielbritānija) | www.blood.co.uk www.transfusionguidelines.org.uk www.shotuk.org (EBA) |
| UK-Scotland (Skotija) | |
| UK-England (Anglija) | |
| UK-Northern Ireland (Īrija) | |
| UK-Wales (Velsa) |
[Informācija atjaunota: 17.02.2010.]
Izdrukāt